Identifizieren Sie die richtige Anwendung
Das Carbon DLS-Verfahren ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von hochwertiger Sportausrüstung, die Performance und Schutz bietet, bis hin zu robusten Automobilkomponenten, die strenge technische Anforderungen erfüllen.
Möchten Sie sich inspirieren lassen? Abonnieren Sie „Ask an Additive Expert“, unsere Videoserie mit Antworten auf häufig gestellte Design- und Konstruktionsfragen, die von Carbon Experten erläutert werden.
DLS-Design Quick Guide
Carbon DLS ermöglicht Ihnen die besten Komponenten für Ihr Produkt zu entwerfen, ohne sich Gedanken über Formbarkeit oder Bearbeitbarkeit machen zu müssen. Wie jeder 3D-Druckprozess hat DLS auch seine eigenen Best Practices; Nutzen Sie diese Prinzipien, um die bestmöglichen Ergebnisse für Ihre Anwendungen zu erzielen.
Diese Kurzanleitung für die Konstruktion bietet einen mehrstufigen Arbeitsablauf, der Ihnen hilft, Teile schnell zu designen und zu bewerten. Gehen Sie schrittweise vor, um die Eignung Ihres Bauteils für den DLS-Prozess zu bewerten, und identifizieren Sie Aspekte Ihres Designs, die möglicherweise überarbeitet werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Bewerten: Bestimmen Sie, ob Ihr Projekt gut für DLS basierten 3D-Druck geeignet ist.
- Konstruieren: Berücksichtigen Sie den 3D-Druckprozess, den Sie bei Ihrer Bauteil-Gestaltung verwenden werden
- Optimieren: Verbessern Sie die Druckergebnisse, indem Sie Ihr Design verfeinern.
Technisches Handbuch für Carbon DLS™ herunterladen
Bewerten
Starten Sie zunächst mit diesen grundlegenden Richtlinien, um die Eignung Ihres Bauteils für den Carbon DLS Prozess festzustellen.
Baugröße
Passt Ihr Bauteil in die 3D-Drucker von Carbon? Lassen sich für eine effiziente Fertigung sogar mehrere Teile in das Bauvolumen einpassen?
M1 | M2 | M3 | M3 Max | L1 | |
---|---|---|---|---|---|
X | 141 mm (5,6 Zoll) |
189 mm (7,4 Zoll) |
189 mm (7,4 Zoll) |
307 mm (12,1 Zoll) |
410 mm (16,1 Zoll) |
Y | 79 mm (3,1 Zoll) |
118 mm (4,6 Zoll) |
118 mm (4,6 Zoll) |
163 mm (6,4 Zoll) |
256 mm (10,1 Zoll) |
Z | 326 mm (12,8 Zoll) |
326 mm (12,8 Zoll) |
326 mm (12,8 Zoll) |
326 mm (12,8 Zoll) |
460 mm (18,1 Zoll) |

Materialeigenschaften
Welche mechanischen Eigenschaften benötigen Sie für Ihre Bauteile? Welche herkömmlichen Thermoplasten würden Sie normalerweise spezifizieren?
Siehe alle technischen Datenblätter von Carbon
Materialvergleichstabelle herunterladen
Harz | Ultimative Zugfestigkeit | Bruchdehnung | Zugmodule | Shore-Härte | Schlagfestigkeit | Wärmeableitung Temp. | Biokompatibilität: Zytotoxizität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Komponenten-Harze | CE 221 | 85 MPa | 3 % | 3900 MPa | 92D | 15 J/m | 230 °C | ✓ |
EPU 40 | 9 MPa | 300 % | n. z. | 68A | n. z. | n. z. | ✓ | |
EPU 41 | 15 MPa | 250 % | n. z. | 73A | n. z. | n. z. | ✓ | |
EPU 43 | 17 MPa | 380% | 10 MPa | 76A | n. z. | n. z. | - | |
EPU 44 | 24 MPa | 275% | 16 MPa | 78A | n. z. | n. z. | - | |
EPU 45 | 24 MPa | 290% | 17 MPa | 77A | n. z. | n. z. | - | |
EPX 82 | 80 MPa | 5 % | 2800 MPa | 89D | 45 J/m | 130 °C | ✓ | |
EPX 86FR | 90 MPa | 5 % | 3300 MPa | 88D | 30 J/m | 135 °C | - | |
FPU 50 | 29 MPa | 200 % | 700 MPa | 71D | 40 J/m | 70 °C | ✓ | |
MPU 100 | 35 MPa | 15 % | 1300 MPa | 81D | 30 J/m | 50 °C | ✓ | |
RPU 70 | 40 MPa | 100 % | 1700 MPa | 80D | 15 J/m | 60 °C | ✓ | |
RPU 130 | 35 MPa | > 50 % | 920 MPa | 100D | 76 J/m | 119 °C | - | |
SIL 30 | 3,4 MPa | 350 % | n. z. | 35A | n. z. | n. z. | ✓ | |
1-Komponenten-Harze | DPR 10 | 45 MPa | 4 % | 1800 MPa | n. z. | 20 J/m | 61 °C | ✓ |
Loctite IND147 | 67 MPa | 2.4% | 3.190 MPa | 94D | 14,6 J/m | 291° C | - | |
Loctite IND405 | 42 MPa | 120% | 1500 MPa | 78D | 50 J/m | 53° C | - | |
UMA 90 | 30 MPa | 30 % | 1400 MPa | 86D | 30 J/m | 45 °C | ✓ |
Chemische Verträglichkeit
Muss Ihr Bauteil gut funktionieren, wenn es mit einer dieser gängigen Chemikalien verwendet wird?
Klasse | Chemisch | Starre Harze | Elastische Harze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 221 | EPX 82 | EPX 86FR | RPU 70 | RPU 130 | EPU 40 | EPU 41 | EPU 43 | EPU 44 | EPU 45 | SIL 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Haushaltschemikalien | Bleiche (NaClO, 5 %) | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||
Desinfektionsmittel (NH4Cl, 10 %) | E | E | E | E | - | E | E | E | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||
Destilliertes Wasser | E | E | E | E | - | E | E | E | G | E | G | |||||||||||||||||||||||||
Sonnencreme (Banana Boat, LSF 50) | E | E | E | E | G | G | P | E | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||
Reinigungsmittel (Tide, Original) | E | E | E | E | - | E | G | E | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||
Windex Kraftvolle Formel | E | E | E | E | - | G | G | E | F | G | G | |||||||||||||||||||||||||
Wasserstoffperoxid (H2O2, 30 %) | E | E | E | E | - | F | F | F | P | P | F | |||||||||||||||||||||||||
Ethanol (EtOH, 95 %) | E | G | E | F | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||
Industrielle Flüssigkeiten | Motoröl (Havoline SAE 5W-30) | E | E | E | E | E | E | E | - | - | - | E | ||||||||||||||||||||||||
Bremsflüssigkeit (Castrol DOT-4) | E | E | E | E | - | F | F | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||
Flugzeug-Enteisungsflüssigkeit (Typ I Ethylenglykol) | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||||||||||
Flugzeug-Enteisungsflüssigkeit (Typ I Propylenglykol) | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | G | |||||||||||||||||||||||||
Flugzeug-Enteisungsflüssigkeit (Typ IV Ethylenglykol) | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||||||||||
Flugzeug-Enteisungsflüssigkeit (Typ IV Propylenglykol) | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | G | |||||||||||||||||||||||||
Getriebeöl (Havoline Synthetic ATF) | E | E | E | E | E | E | E | - | - | - | E | |||||||||||||||||||||||||
Motorkühlmittel (Havoline XLC, 50 %/50 % vorgemischt) | E | E | E | E | - | E | - | - | - | - | E | |||||||||||||||||||||||||
Diesel (Chevron Nr. 2) | E | E | E | E | F | P | P | G | E | E | F | |||||||||||||||||||||||||
Benzin (Chevron Nr. 91) | E | - | - | P | - | P | - | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||
Skydrol 500B-4 | E | E | E | G | - | P | P | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||
Starke Säure/Basis | Schwefelsäure (H2SO4, 30 %) | E | E | E | E | - | P | F | E | G | P | P | ||||||||||||||||||||||||
Natriumhydroxid (NaOH, 10 %) | E | E | E | E | - | E | - | F | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Aufgrund der Variabilität der Teilegeometrie und des Expositionsgrades bei der tatsächlichen Verwendung ist es erforderlich, dass für Produktionsanwendungen eine angemessene Validierung durchgeführt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Design
Sobald Sie festgestellt haben, dass Ihr Bauteil gut für den Carbon DLS-Prozess geeignet ist, besteht der nächste Schritt darin, die Eigenschaften Ihres Teils zu überprüfen. Beachten Sie unten die empfohlenen Funktionsmaße, um die Druckbarkeit Ihres Bauteils sicherzustellen.
Überhänge und nicht gestützte Winkel und Wandstärken informieren über die Druckausrichtung und Stützstrategie für Ihr Bauteil.
Empfohlene Funktionsmaße
Haben Ihre Bauteilfunktionen die richtige Größe für einen erfolgreichen Druck?
DLS-Design-Kurzanleitung herunterladen
Bohrungen
Um eine Überhärtung auszugleichen, sollten horizontale Löcher um ca. 0,04 mm überdimensioniert sein.

Nicht unterstützte Winkel
Gemessen relativ zur Plattform (XY). Freitragende Winkel über 40 Grad sind für alle Materialien sicher.

Brücken
Brücken sollten nicht mehr als das Doppelte der empfohlenen Überhanglänge überspannen.

Rundungen
Innenkanten: Mindestens ~0,5 mm
Außenkanten: ~0,5 mm + Wandstärke

Passende Teile
Gegenstücke in derselben Ausrichtung drucken.

Wandstärke
Wände mit minimaler Dicke sollten kurz gehalten werden.

Optimieren
Verfeinern Sie Ihr Design anhand dieser Richtlinien, um Maßhaltigkeit, hervorragende Oberflächenqualität und Gesamtleistung sicherzustellen, die Ihren Anforderungen entspricht.
Probleme, die vor dem Hinzufügen von Stützen behoben werden müssen
Berücksichtigen Sie diese Empfehlungen bei der Konstruktion Ihres Bauteils.
Modell mit niedriger Auflösung
Passen Sie die Exporteinstellungen in Ihrer CAD-Software an, um ein reibungsloses Modell zu erstellen.

Scharfe Kanten
Rundungen oder Fasen hinzufügen

Unbelüftete Volumina und Sacklöcher
Fügen Sie 2–3 mm große Belüftungsöffnungen hinzu oder richten Sie das Teil neu aus.

Schicht-Inseln
Inseln müssen unterstützt oder mit Teilen verbunden werden, um Druckfehler zu vermeiden.

Ungleichmäßige, sich schnell ändernde oder gestufte Wandstärke
Sorgen Sie für eine gleichmäßige Wandstärke oder ändern Sie die Dicke so fließend wie möglich, um Druckfehler zu minimieren und ein Verziehen während des Backens zu vermeiden.

Große, dünne Teile
Ändern Sie die Ausrichtung oder gestalten Sie sie neu, um die Teilehöhe zu verringern und/oder Stabilität zu schaffen.

Stützen
Verwenden Sie die Druckvorbereitungssoftware von Carbon, um Ihrem Teile-Design Stützen hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie Überhänge und nicht unterstützte Winkel mit der Überhang-Erkennungsfunktion
- Platzieren Sie Stützen nicht näher als die empfohlenen Überhangabstände von Teilwänden und anderen Stützen
- Stellen Sie sicher, dass Schicht-Inseln unterstützt werden
- Verwenden Sie die erweiterte Stützstrukturen-Funktion, um sicherzustellen, dass der erste Druck erfolgreich ist
- Stützen verstärken, die länger als 76 mm sind. Zäune können Stabstützen als Verstärkung verwenden.
Genauigkeit beim ersten Druck
Die Genauigkeit jedes 3D-Druckprozesses hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Materialeigenschaften, Teilegeometrie, Bedienerpraktiken und Nachbearbeitungstechniken. Der Carbon-DLS-Prozess bietet eine hervorragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit innerhalb von Toleranzen von bis zu +/-40 μm, dies hängt jedoch von den oben aufgeführten Faktoren ab und erfordert möglicherweise eine gewisse Optimierung, um konsistente Ergebnisse in der Serienproduktion zu erzielen. Um mehr über die DLS-Genauigkeit zu erfahren, sehen Sie sich unsere allgemeinen Richtlinien und Richtlinien zur Wiederholgenauigkeit in der Produktion für technische Materialien an.